Halaman ini merekap konsumsi listrik dan air untuk seluruh kampus. Gunakan untuk melihat pola bulanan, mendeteksi anomali, dan mengevaluasi upaya efisiensi.
CARBON_EF_KG_PER_KWH.
| Month | Electricity (kWh) | Clean Water (m³) | Recycled Water (m³) | Total Water (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 380,000 | 2,000 | 1,400 | 3,400 |
| 2024-11 | 420,765 | 2,088 | 1,667 | 3,755 |
| 2024-12 | 454,488 | 2,070 | 1,918 | 3,988 |
| 2025-01 | 439,849 | 1,985 | 2,138 | 4,123 |
| 2025-02 | 446,557 | 1,292 | 2,317 | 3,609 |
| 2025-03 | 439,908 | 1,250 | 1,847 | 3,097 |
| 2025-04 | 388,467 | 1,306 | 1,929 | 3,235 |
| 2025-05 | 370,954 | 1,482 | 1,965 | 3,447 |
| 2025-06 | 358,592 | 1,174 | 1,965 | 3,139 |
| 2025-07 | 321,349 | 1,545 | 1,943 | 3,488 |
| 2025-08 | 334,465 | 1,941 | 1,315 | 3,256 |
| 2025-09 | 361,668 | 2,304 | 1,295 | 3,599 |
© 2026 UNESA - Direktorat TIK